A02+A04 班合同班会議のページへ |
研究代表者 | 宮野 悟 | 東京大学 医科学研究所 |
研究分担者 | 荒木 徹 | 京都大学大学院 理学研究科地球物理学教室 太陽地球系物理学現象の自動抽出と解析 |
北川 源四郎 | 統計数理研究所 予測制御研究系 大量観測データの統計解析・信号抽出法の研究 | |
森下 真一 | 東京大学 医科学研究所 ゲノムデータベースからの知識発見 | |
元田 浩 | 大阪大学 産業科学研究所 法則発見システムの開発 | |
中野 良平 | NTTコミュニケーション科学研究所 数値データベースからの非線形ルールの発見 | |
新島 耕一 | 九州大学大学院 システム情報科学研究科 画像データからの構造発見 | |
吉田 健一 | 日立製作所 基礎研究所 逐次ペア拡張に基づく帰納推論 | |
公募班 | 牧野 正三 | 東北大学大型計算機センター |
長谷川 博 | 茨城大学理学部数理科学科 | |
山口 高平 | 静岡大学情報学部情報科学科 | |
斉藤 豊文 | 名古屋大学難処理人工物研究センター | |
西田 正吾 | 大阪大学基礎工学研究科 システム人間系専攻 | |
池田 裕二 | 神戸大学機器分析センター | |
田中 武彦 | 九州大学理学部化学科 | |
矢田 勝俊 | 大阪産業大学経営学部 |
Last Updated: May 13, 1997 Shinichi Morishita |