A02+A04 班合同班会議'98 in 北海道 | |
A02+A04班合同班会議'99 in 沖縄
A04班会議'99 in 奈良
| |
---|
研究代表者 | 宮野 悟 | 東京大学 医科学研究所 |
研究分担者 | 荒木 徹 | 京都大学大学院 理学研究科地球物理学教室 太陽地球系物理学現象の自動抽出と解析 |
北川 源四郎 | 統計数理研究所 予測制御研究系 大量観測データの統計解析・信号抽出法の研究 | |
森下 真一 | 東京大学新領域創成科学研究科 | |
元田 浩 | 大阪大学 産業科学研究所 法則発見システムの開発 | |
中野 良平 | 名古屋工業大学知能情報システム学科 多変量データからの多項式型法則の発見 | |
新島 耕一 | 九州大学大学院 システム情報科学研究科 | |
矢田 勝俊 | 大阪産業大学経営学部 経営データにおけるデータマイニング技術の適用、ならびに戦略的活用に関する研究 | |
公募班 | 牧野 正三 | 東北大学大型計算機センター |
長谷川 博 | 茨城大学理学部数理科学科 | |
山口 高平 | 静岡大学情報学部情報科学科 バイアスを探索する知識発見システムの構築と評価 | |
池田 裕二 | 神戸大学機器分析センター | |
田中 武彦 | 九州大学理学部化学科 | |
笠原 禎也 | 京都大学大学院工学研究科 科学衛星巨大データセットを用いた電磁波動現象の多次元発見的解析の研究 | |
鈴木 英之進 | 横浜国立大学工学部電子情報工学科 スケジューリング機能を持つ例外ルールと常識ルールの同時発見 | |
本田 理恵 | 高知大学理学部数理情報科学科 大規模衛星画像に対するサイエンティフィックデータベースとデータマイニング | |
班友 | 斎藤 豊文 | 名古屋大学難処理人工物研究センター |
Last Updated: October 21, 1999 Ayako Tomiyasu |